指标 | C11 | C21 | C22 | C23 | C24 | C25 | C26 | C31 | C32 | C33 |
城关区 | 0.200 | 99.120 | 0.030 | 6332.000 | 13.120 | 6.230 | 4.800 | 624.660 | 239568.750 | 102878.160 |
七里河区 | 0.200 | 83.610 | 0.360 | 1458.000 | 15.560 | 15.300 | 3.800 | 1153.230 | 117122.500 | 45088.580 |
西固区 | 0.200 | 87.280 | 0.110 | 1023.000 | 17.890 | 17.750 | 3.670 | 1105.180 | 101151.250 | 29424.000 |
安宁区 | 0.200 | 100.000 | 0.000 | 3443.000 | 20.860 | 19.010 | 3.190 | 288.310 | 42590.000 | 23285.180 |
红古区 | 0.150 | 78.170 | 0.400 | 263.000 | 27.120 | 26.100 | 3.100 | 1633.740 | 31942.500 | 11007.540 |
指标 | C34 | C35 | C41 | C42 | C43 | C44 | C51 | C52 | C53 | C54 |
城关区 | 8950.359 | 2041.200 | 82.400 | 1.910 | 1188.000 | 1009.000 | 72396.000 | 6.900 | 36326.000 | 86.300 |
七里河区 | 3922.685 | 894.600 | 82.100 | 1.960 | 1324.000 | 1124.000 | 79074.000 | 6.000 | 28534.000 | 62.600 |
西固区 | 2559.875 | 583.800 | 81.300 | 2.010 | 1751.000 | 1487.000 | 110782.000 | 4.300 | 33150.000 | 38.200 |
安宁区 | 2025.805 | 462.000 | 83.600 | 1.830 | 935.000 | 794.000 | 59814.000 | 6.600 | 32574.000 | 61.500 |
红古区 | 957.650 | 218.400 | 85.600 | 3.150 | 1488.000 | 1264.000 | 92080.000 | 8.600 | 25720.000 | 31.000 |
指标 | C61 | C62 | C71 | C72 | C73 | C74 | C75 | C76 | ||
城关区 | 82.050 | 28.950 | 1270.055 | 7709.000 | 400518.000 | 438.000 | 85.360 | 76.470 | ||
七里河区 | 55.200 | 17.030 | 1247.305 | 6141.000 | 210098.000 | 231.000 | 71.050 | 66.320 | ||
西固区 | 48.970 | 11.750 | 566.395 | 6338.000 | 124664.000 | 144.000 | 68.360 | 63.100 | ||
安宁区 | 36.440 | 11.250 | 362.895 | 5370.000 | 117027.000 | 96.000 | 66.070 | 60.560 | ||
红古区 | 32.320 | 7.260 | 854.675 | 4657.000 | 52393.000 | 54.000 | 56.320 | 41.180 |
兰州市5个中心城区的基础数据统计
本文全文图片
相关文章
-
2025, 36(1): 119-130. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.202306021
-
2025, 36(1): 16-27. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.202308010
-
2024, 35(3): 119-128. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.202210013
-
2024, 35(1): 19-27. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.202309016
-
2023, 34(6): 136-145. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.202210041
-
2023, 34(4): 125-133. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.202207010
-
2023, 34(2): 102-110. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.202201008
-
2021, 32(6): 9-17. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.2021.06-02
-
2021, 32(2): 126-134. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.2021.02.17
-
2021, 32(1): 70-76. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.2021.01.10