ISSN 1003-8035 CN 11-2852/P
  • 中国科技核心期刊
  • CSCD收录期刊
  • Caj-cd规范获奖期刊
  • Scopus 收录期刊
  • DOAJ 收录期刊
  • GeoRef收录期刊
欢迎扫码关注“i环境微平台”
地质环境条件等级 分区代号 分区名称 面积/km2 占全省面积/%
1 金沙江上游碎屑岩高山峡谷区 20 263.08 5.14
2 怒江流域中上游花岗岩变质岩高山峡谷区 18 525.07 4.70
3 金沙江北段碎屑岩玄武岩中山峡谷区 21 715.10 5.51
4 金沙江中段碎屑岩红层区 12 019.53 3.05
5 金沙江下游玄武岩碎屑岩深切割中山峡谷区 15 523.85 3.94
6 哀牢山变质岩中山峡谷区 28 561.80 7.25
较差 1 兰坪漾濞碎屑岩变质岩高山峡谷区 13 288.97 3.37
2 怒江流域中下游碎屑岩花岗岩宽谷区 31 892.84 8.09
3 景东镇沅变质岩深切山区 16 379.76 4.16
4 澜沧江中下游花岗岩中山宽谷区 22 130.89 5.61
中等 1 滇西花岗岩宽谷盆地区 16 133.86 4.09
2 丽江大理碎屑岩高原湖盆区 13 610.39 3.45
3 滇中碎屑岩红层高原区 25 383.59 6.44
4 威信镇雄碎屑岩碳酸盐岩褶皱山区 6 260.75 1.59
5 滇东碳酸盐岩碎屑岩山区 6 376.07 1.62
6 红河小江流域碳酸盐岩山区 5 474.41 1.39
7 富宁麻栗坡碎屑岩裂陷山区 7 404.82 1.88
8 澜沧江下游花岗岩变质岩宽谷区 21 476.98 5.45
较好 1 香格里拉松散层高原剥夷面 2 237.94 0.57
2 昭通鲁甸碎屑岩高原盆地区 2 544.78 0.65
3 滇东碳酸盐岩高原湖盆区 45 164.68 11.46
4 滇东南碳酸盐岩岩溶丘峰区 24 247.46 6.15
5 滇南碎屑岩低中山区 17 522.38 4.45
区域分布面积小且比较分散,不单独划区
下载: 导出CSV

云南省地质环境条件分区表