特征项目 | 基本特征 | 分类 |
泥石流发生的地形条件 | 泥石流的发生、运动和堆积过程,在发育完整的沟谷内进行,可划分为形成水源区、流通区及堆积区 | 沟谷型泥石流 |
物质组成 | 主要为碎石土 | 泥石型 |
泥石流流体性质 | 堆积物松散,断面无明显的分选性;流体呈稀浆状,ρc=1.62 t/m3,固体物质ρH=2.6 t/m3。 | 黏性泥石流 |
固体物质提供方式 | 上部形成水源区主要为沟道堆积物源,中部流通区主要为崩滑堆积物源及沟道堆积物源 | 滑坡、崩塌 |
水体供给 | 雨量充沛,暴雨激发 | 暴雨泥石流 |
暴发频率 | 现场调查,资料统计,历年不同危害程度发生 | 中频泥石流 |
灾害严重程度 | 哈达村50户222人及启别村64户310人的生命财产安全,以及居民耕地多余0.52km2。并且威胁省道S303线香维公路的安全,总计威胁资产约5000万元,直接经济损失可达1000万元,潜在经济损失巨大。 | 大型 |
发展阶段 | 根据物源、坡度、不良地质现象、主河变形情况判定 | 发展期 |
成因 | 自然因素为主,人类活动影响较小 | 自然泥石流 |
规模 | 根据泥石流一次堆积总量 | 中型 |
综合分类 | 暴雨激发、沟谷泥石型、中型、中频发展期黏性泥石流 |
泥石流基本特征汇总表
相关文章
-
2024, 35(5): 103-109. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.202307040
-
2023, 34(3): 58-68. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.202211039
-
2023, 34(3): 48-57. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.202207011
-
2023, 34(1): 121-128. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.202112034
-
2022, 33(3): 31-38. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.2022.03-04
-
2022, 33(3): 23-30. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.2022.03-03
-
2022, 33(1): 58-66. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.2022.01-07
-
2021, 32(6): 107-115. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.2021.06-13
-
2021, 32(6): 36-40. DOI: 10.16031/j.cnki.issn.1003-8035.2021.06-05
-
2018, 29(6): 40-46.